Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Listo para envío inmediato, tiempo de entrega aprox. 1-3 días hábiles
- N.º artículo: 212203
El reproductor multimedia para Digital Signage más potente
Rockchip RK3588, HDMI 2.1, WLAN AX 2,4/5GHz, 4K, USB 3.1
Nuestro nuevo reproductor multimedia es un dispositivo potente con Android 12 o también con Linux. Puede utilizarse como TV Box, reproductor multimedia de señalización digital y MiniPC. El RK3588 es en la actualidad el procesador ARM más potente y está al mismo nivel que un Intel Core i5 y es hasta 10 veces más rápido que un RK3399.
La conexión con Appstore de Google te da acceso a millones de aplicaciones.
Puede mostrar una resolución de hasta 4K/8K con pantallas adecuadas. Con su memoria DDR4 de 4/8/16GB el reproductor tiene un rendimiento muy alto en la reproducción de vídeo. Los 32/64/128/256 GB de memoria del disco duro ofrecen espacio suficiente para almacenar contenidos de señalización digital sin conexión.
Una salida de audio digital SPDIF proporciona una experiencia cinematográfica óptima a través de un sistema de sonido de cine. Puede manejarse con un teclado y ratón opcionales o con el mando a distancia incluido.
Contenido del paquete:
1 x Fuente de alimentación 12V
1 x Cable HDMI®
1 x Manual + Color Box
1 x Player RK3588
1 x Mando a distancia
Dimensiones: 116x116x45mm
Comparación con la CPU RK3399:
| Procesador | Rockchip RK3588 | Rockchip RK3399 |
| Market (main) | Single-board computer | Single-board computer |
| ISA | ARMv8-A (64-bit) | ARMv8-A (64-bit) |
| Microarchitecture | Cortex-A76, Cortex-A55 | Cortex-A72, Cortex-A53 |
| Family | RK3500 | RK3300 |
| Part number(s), S-Spec | RK3588 | RK3399(K), RK3399 K |
| Release date | Q4 2021 | Q1 2016 |
| Lithography | 8 nm LP | 28 nm HKMG |
| Cores | 8 | 6 |
| Threads | 8 | 6 |
| Base frequency | 1,8 GHz | 1,5 GHz |
| Turbo frequency | 2,4 GHz | 2,0 GHz |
| Energy cores | 4x ARM Cortex-A55 @ 1,8 GHz | 4x ARM Cortex-A53 @ 1,5 GHz |
| High performance cores | 4x ARM Cortex-A76 @ 2,4 GHz | 2x ARM Cortex-A72 @ 2,0 GHz |
| Cache memory | 3 MB | 1,512 MB |
| Max memory capacity | 32 GB | 4 GB |
| Memory types | LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5 | LPDDR3-1866, LPDDR4 SDRAM |
| Max PCIe lanes | 4 | 4 |
| TDP | 12 W | 7 W |
| GPU integrated graphics | ARM Mali-G610 MP4 | ARM Mali-T860 MP4 |
| GPU execution units | 4 | 4 |
| GPU shading units | 64 | 64 |
| GPU clock | 600 MHz | 600 MHz |
| GPU FP32 floating point | 610,6 GFLOPS | 81,6 GFLOPS |
| Socket | SoC | SoC |
| Drystone MIPS | 131.342 DMIPS | 32.600 DMIPS |
| AI accelerator | AI Accelerator, NPU 3.0 | - |
| AI computing operations per seconds | 6 TOPS | - |
| Crypto engine | - | AES 128/192/256, DES/3DES, SHA1/SHA256/MD5, PRNG, TRNG |
| Security | - | Trustzone |
| Max display resolution | 8K@60fps | 4K@60fps |
| Video decoding | H.265/H.264 8K@60fps, 4K@120fps | H.265/H.264 4K@60fps |
| Video encoding | H.265/H.264 8K@30fps | H.264 1080p@30fps |
| Max camera ISP | 24 MP + 24 MP | - |
| Max video capture | Dual MIPI-CSI | - |
| Modem | 1000Mbps RJ45 Ethernet | 10/100/1000M Ethernet |
| Connectivity | USB 2.0, USB 3.1 Type-C, HDMI 2.1, PCIe 3.0 | HDMI 2.0, USB 2.0, USB 3.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4GHz/5GHz | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - |
| Audio | PDM | I2S, PCM, SPDIF |
| PassMark CPU Mark | 6.124 | 1.378 |
| (Android 64-bit) Geekbench 4 single core |
2.423 | 1.144 |
| (Android 64-bit) Geekbench 4 multi-core |
8.162 | 2.776 |
| (Android) Geekbench 5 single core |
508 | 269 |
| (Android) Geekbench 5 multi-core |
2.235 | 615 |
| (SGEMM) GFLOPS performance |
72,1 GFLOPS | 23,9 GFLOPS |
| (Multi-core / watt performance) Performance / watt ratio |
680 pts / W | 397 pts / W |
| Einsatzbereiche: | indoor |
| Farbe Gehäuse: | schwarz |
| Stromversorgung: | Netzteil |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 4 |
| WLAN: | 2,4/5 |
| Hauptspeicher: | 32 |
| Mobilfunk: | nein |
| Kamera: | nein |
| Betriebssystem: | Android 12 |
| Chipset: | RK3588 |
| Alternative Betriebssysteme: | Linux |
| IP Schutzklasse Display: | IP 20 |
| Touchscreen: | kapazitiv |
| Bluetooth: | ja |