Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Listo para envío inmediato, tiempo de entrega aprox. 1-3 días hábiles
- N.º artículo: 150066
Destacados:
- Sin mantenimiento y larga vida útil
- Tamaño compacto con 8,5cm de diámetro
- sin piezas móviles y, por tanto, sin desgaste gracias a los sensores ultrasónicos integrados
- Cable de conexión de 20m de longitud entre la unidad central y el sensor
- CSV o módulo opcional via FTP o a la nube cloud
Dispositivo de medición que puede utilizarse para detectar la velocidad y dirección del viento en exteriores. El sensor está diseñado para ser instalado en el punto más alto del edificio para detectar y medir/registrar la dirección y velocidad del viento, etc. El sensor también puede utilizarse para medir la velocidad y dirección del viento. A partir de estos datos, puede utilizar los dispositivos opcionales ALLNET MSR para activar/desactivar las persianas u otros actuadores para evitar daños en el edificio.
Aplicaciones:
- Punto más alto de un edificio para replegar persianas y toldos en caso de riesgo
- Estación meteorológica para fines meteorológicos
- Estación meteorológica para agricultura
- Estación meteorológica para obras / grúas, etc
- Estación meteorológica en la playa
- cualquier tipo de alarma / medición del vento
Datos Técnicos:
| Element | Specification | 
| 
 | 1x NMEA RS485 Wind speed & Wind direction sensor | 
| Measuring range: | 0-40m/s (wind speed) 0-359° (wind direction) | 
| Precision: | Low wind speed:(0-5)m/s:±0.5m/s (wind speed) | 
| resolution factor: | 0.1m/s (wind speed) 1° (wind direction) | 
| Cable lenght: | 20m Cable (from IP Main unit to the sensor) | 
| Network connection: | 1x RJ45 10/100Mbps | 
| Wireless LAN: | Ralink/Mediatek MT7688AN Chipset | 
| Supported standards: | IEEE 802.3 | 
| Power supply: | 100~240 VAC, 50/60 Hz, 12V / 1A external power adapter | 
| Power consumption: | <3 watts maximum | 
| Housing: | Metal | 
| Environment: | Operating temperature: 0 ~ 40 °C (IP Mainunit) | 
| Marks | CE, RoHS, RED | 
| Dimensions: | IP65 Windsensor 11cm (height) x 8,5cm (diameter) | 
| Weight: | 2,5kg | 
| Package contents: | - IP Mainunit ALL3420 | 
| Einsatzorte: | indoor | 
| Kompatibilität Zentrale: | ALL3418, ALL3419, ALL3420, ALL3500, ALL3500PoE, ALL3692, ALL3696, ALL4176, ALL4500, ALL5000, ALL5000v2, ALL5100, PoE Signallampe | 
| Bauform: | Kunststoff | 
| Sensorart: | Wind-/Anemometer | 
